Market Summary

Feb 26, 2021
* LDCP represents Last Day Close Price
AUTOMOBILE ASSEMBLER
SYMBOL LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
DFML 6.80 6.72 6.90 6.70 6.74 -0.06 152,500
HINO 368.69 368.00 370.00 364.50 364.50 -4.19 1,100
PSMC 269.38 269.50 272.95 264.00 265.70 -3.68 228,800
ATLH 464.11 450.01 452.00 440.00 441.48 -22.63 6,000
GHNL 113.46 113.00 114.49 105.51 108.13 -5.33 828,000
MTL 1,288.84 1,288.84 1,298.00 1,265.00 1,274.85 -13.99 30,080
AGTL 361.17 361.00 370.00 361.00 368.00 6.83 5,400
GHNI 292.25 292.50 296.00 277.01 279.22 -13.03 786,800
INDU 1,126.90 1,139.00 1,165.00 1,102.00 1,114.21 -12.69 24,060
GAIL 6.61 6.60 6.60 6.30 6.40 -0.21 286,000
HCAR 288.67 288.00 289.89 280.01 281.62 -7.05 71,700
SAZEW 191.42 193.50 194.00 185.25 186.49 -4.93 438,200
AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES
SYMBOL LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
EXIDE 387.00 406.99 406.99 377.01 377.01 -9.99 1,400
THALL 419.10 412.07 423.85 412.07 420.46 1.36 14,200
ATBA 276.89 278.00 290.00 277.00 278.39 1.50 21,000
PTL 71.58 70.73 71.94 69.61 69.89 -1.69 548,000
AGIL 228.00 225.10 227.00 215.00 226.95 -1.05 17,500
LOADS 15.92 15.90 15.91 15.50 15.64 -0.28 378,500
GTYR 94.90 93.22 94.93 90.55 91.29 -3.61 313,000
CABLE & ELECTRICAL GOODS
SYMBOL LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
JOPP 40.70 37.65 39.00 37.65 38.00 -2.70 8,500
SIEM 537.00 544.00 544.00 537.00 537.00 0.00 250
PAEL 39.40 39.55 39.55 37.85 38.16 -1.24 5,997,500
WAVES 25.32 25.32 25.39 24.62 24.77 -0.55 514,000
EMCO 31.83 31.80 31.80 30.00 30.14 -1.69 56,500
PCAL 142.00 143.00 143.00 139.00 139.90 -2.10 6,200
CEMENT
SYMBOL LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
ACPL 188.56 189.00 194.01 189.00 189.73 1.17 182,200
POWER 10.72 10.70 11.02 10.50 10.53 -0.19 6,620,000
GWLC 45.94 46.40 48.34 45.51 46.63 0.69 530,000
MLCF 47.10 47.29 47.74 46.50 46.70 -0.40 11,770,879
THCCL 18.71 18.95 19.20 18.51 18.66 -0.05 298,500
DGKC 135.63 136.50 139.50 135.50 136.19 0.56 5,497,643
FLYNG 14.10 14.50 14.65 13.40 13.52 -0.58 1,900,000
LUCK 865.63 868.00 897.00 868.00 884.73 19.10 1,142,025
SMCPL 7.68 7.60 7.65 7.55 7.60 -0.08 18,500
CHCC 173.26 173.35 179.20 173.00 177.53 4.27 772,700
FCCL 25.24 25.15 25.49 24.60 24.79 -0.45 2,547,000
KOHC 235.29 236.95 237.97 228.00 229.71 -5.58 339,900
PIOC 135.14 136.80 138.50 132.50 134.35 -0.79 1,683,500
BWCL 175.96 179.00 181.97 178.01 180.15 4.19 30,500
POWERPS 12.26 12.50 12.60 12.50 12.50 0.24 202,500
JVDC 29.40 31.50 31.60 28.50 28.92 -0.48 277,500
DCL 13.46 13.45 13.69 12.65 12.74 -0.72 3,037,500
CHEMICAL
SYMBOL LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
BIFO 135.78 136.00 140.00 136.00 139.98 4.20 15,100
COLG 2,869.99 2,666.02 2,666.02 2,666.02 2,666.02 -203.97 20
EPCL 49.58 49.61 50.51 49.51 50.03 0.45 4,575,000
ICI 844.59 845.00 864.99 830.00 850.66 6.07 14,100
NICL 112.94 112.50 113.00 109.00 109.80 -3.14 87,500
SITC 364.95 366.00 368.00 357.95 364.95 0.00 62,500
BAPL 17.06 17.85 17.85 17.79 17.79 0.73 1,500
ARPL 599.25 585.02 599.25 585.02 585.02 -14.23 100
DYNO 225.00 225.00 229.99 220.00 220.30 -4.70 20,800
GGL 14.83 14.83 15.58 14.70 15.07 0.24 4,739,000
LOTCHEM 15.14 15.33 15.40 14.55 14.75 -0.39 13,231,500
SARC 32.00 32.00 32.10 32.00 32.00 0.00 8,000
AGL 4.69 4.68 4.78 4.65 4.68 -0.01 263,000
BUXL 63.00 60.00 60.00 58.28 59.10 -3.90 3,500
DOL 29.34 29.20 29.84 28.50 28.56 -0.78 660,000
LPGL 20.21 21.72 21.72 21.72 21.72 1.51 4,500
NRSL 12.18 11.92 12.28 11.80 11.90 -0.28 289,000
BERG 96.97 98.85 98.85 93.00 93.45 -3.52 54,000
EPCLPS 11.21 11.30 11.30 11.20 11.25 0.04 51,500
ICL 42.64 42.65 42.70 41.00 41.26 -1.38 366,500
PAKOXY 154.87 155.00 155.00 152.51 154.07 -0.80 15,500
SPL 28.98 29.48 29.48 28.37 29.00 0.02 171,500
CLOSE - END MUTUAL FUND
SYMBOL LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
TSMF 5.69 5.80 5.99 5.80 5.93 0.24 7,500
HIFA 3.35 3.37 3.45 3.37 3.45 0.10 3,000
COMMERCIAL BANKS
SYMBOL LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
BAFL 33.29 33.40 34.40 33.28 33.41 0.12 1,739,545
BOP 9.29 9.25 9.30 9.12 9.16 -0.13 4,263,000
NBP 36.99 36.75 37.00 35.56 35.87 -1.12 768,500
SBL 7.53 7.50 7.70 7.48 7.49 -0.04 725,000
UBL 127.86 128.30 131.45 126.90 127.51 -0.35 3,514,012
AKBL 24.30 24.20 24.47 23.85 24.23 -0.07 748,500
BAHL 71.20 71.20 73.20 70.17 70.56 -0.64 1,522,802
MEBL 107.49 107.50 108.90 106.55 108.57 1.08 1,602,674
JSBL 6.10 6.11 6.20 5.98 6.00 -0.10 1,411,500
SCBPL 31.00 31.00 31.00 28.70 30.00 -1.00 25,000
SMBL 1.80 1.80 1.80 1.74 1.75 -0.05 222,000
BOK 15.00 14.56 15.50 14.56 15.50 0.50 12,000
HBL 121.63 121.97 127.22 121.00 123.66 2.03 4,882,868
MCB 183.97 184.95 186.75 181.51 183.10 -0.87 2,323,410
SNBL 10.24 10.20 10.25 10.09 10.12 -0.12 217,000
ABL 80.72 81.49 81.49 80.30 80.52 -0.20 74,000
BIPL 12.44 12.44 12.60 12.20 12.29 -0.15 234,500
FABL 16.66 16.69 16.98 16.25 16.29 -0.37 934,500
HMB 37.49 37.88 37.99 37.15 37.36 -0.13 456,500
SILK 1.44 1.46 1.46 1.38 1.40 -0.04 2,818,000
ENGINEERING
SYMBOL LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
ADOS 23.70 23.50 23.50 23.30 23.30 -0.40 1,000
BCL 103.07 96.11 104.20 96.10 101.46 -1.61 5,000
INIL 202.56 203.00 204.99 198.80 200.14 -2.42 1,153,000
MUGHAL 105.02 105.00 109.70 103.25 108.18 3.16 1,414,000
ASTL 45.64 46.40 46.40 44.52 44.78 -0.86 1,545,500
CSAP 78.08 78.60 78.60 76.00 77.41 -0.67 25,000
KSBP 310.00 310.00 310.00 300.00 300.00 -10.00 500
ASL 24.04 24.25 24.50 23.90 24.00 -0.04 2,576,500
DSL 5.25 5.23 5.50 4.81 5.14 -0.11 1,941,000
ITTEFAQ 17.80 17.85 17.98 17.10 17.41 -0.39 137,000
AGHA 40.15 40.15 40.35 38.65 39.01 -1.14 2,590,000
DADX 39.00 41.92 41.92 37.20 41.92 2.92 45,500
ISL 92.30 92.90 93.50 91.00 91.35 -0.95 2,764,423
MSCL 18.00 17.50 17.51 17.50 17.50 -0.50 3,000
EXCHANGE TRADED FUNDS
SYMBOL LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
NITG-ETF 12.40 12.48 12.48 12.48 12.48 0.08 1,000
UBLP-ETF 14.26 14.14 14.14 14.14 14.14 -0.12 1,000
MZNP-ETF 11.44 11.45 11.52 11.41 11.52 0.08 3,000
NBPG-ETF 11.56 11.40 11.40 11.38 11.38 -0.18 2,500
FERTILIZER
SYMBOL LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
EFERT 65.09 65.25 65.49 64.80 65.16 0.07 1,620,127
ENGRO 302.42 303.75 304.00 301.50 302.97 0.55 460,977
AHCL 40.76 40.90 40.90 38.81 38.96 -1.80 52,000
FFC 109.31 109.50 110.97 109.00 110.45 1.14 803,710
FATIMA 28.51 28.70 28.70 28.40 28.41 -0.10 36,500
FFBL 25.30 25.30 25.55 24.15 24.41 -0.89 8,286,000
FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS
SYMBOL LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
CLOV 70.41 70.41 70.50 67.25 68.33 -2.08 59,000
MFL 23.78 23.53 23.96 22.60 23.07 -0.71 44,500
NATF 218.84 219.01 220.35 214.80 216.18 -2.66 33,500
TOMCL 32.37 32.79 33.60 32.00 32.17 -0.20 1,579,500
PREMA 17.73 17.70 17.75 17.12 17.50 -0.23 291,500
MUREB 562.67 540.01 565.00 540.00 562.99 0.32 1,400
RMPL 10,200.00 9,555.00 10,000.00 9,555.00 10,000.00 -200.00 40
ZIL 109.10 111.00 112.00 108.00 109.21 0.11 900
FCEPL 71.77 71.90 72.40 70.11 70.64 -1.13 149,000
UNITY 32.95 32.85 33.15 31.12 31.38 -1.57 45,361,711
ASC 15.18 15.20 15.39 14.70 14.82 -0.36 2,544,500
MFFL 340.03 328.06 345.00 328.00 340.13 0.10 7,600
BNL 56.05 57.90 60.00 55.61 57.59 1.54 1,906,500
QUICE 4.89 5.00 5.00 4.80 4.82 -0.07 59,000
TREET 31.43 31.15 31.51 29.20 29.51 -1.92 1,540,000
GLPL 309.87 305.00 309.98 305.00 309.90 0.03 800
NESTLE 6,204.62 6,110.01 6,199.00 6,100.00 6,126.67 -77.95 520
FFL 16.06 16.20 16.20 15.50 15.61 -0.45 1,457,500
SCL 362.49 389.67 389.67 389.67 389.67 27.18 1,200
FUTURE CONTRACTS
SYMBOL LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
GLASS & CERAMICS
SYMBOL LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
BGL 8.00 8.05 8.10 7.64 7.98 -0.02 733,000
GGGL 15.73 15.73 16.14 15.32 15.38 -0.35 826,500
GHGL 50.00 49.85 50.50 48.60 49.00 -1.00 216,500
STCL 25.12 25.10 25.43 24.10 25.01 -0.11 142,500
FRCL 30.00 28.51 30.99 28.51 30.99 0.99 1,500
TGL 106.31 106.50 110.00 105.60 106.04 -0.27 1,802,000
GVGL 55.65 55.65 55.65 53.00 54.07 -1.58 40,500
INSURANCE
SYMBOL LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
EFUL 190.00 190.50 190.50 187.00 188.00 -2.00 4,900
ATIL 61.14 62.00 62.72 60.50 61.68 0.54 43,500
PAKRI 27.59 27.50 29.49 27.06 29.40 1.81 308,500
CENI 23.37 23.55 24.00 23.00 23.90 0.53 5,500
EFUG 115.05 114.10 116.50 114.10 116.06 1.01 15,200
ALAC 7.20 7.30 7.30 7.20 7.30 0.10 11,500
PKGI 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 1,000
UVIC 4.75 4.99 4.99 4.99 4.99 0.24 500
CYAN 49.09 49.00 49.25 48.50 48.66 -0.43 40,000
CSIL 3.16 3.16 3.21 3.05 3.07 -0.09 360,000
IGIHL 175.98 177.00 177.00 171.00 175.79 -0.19 6,800
PIL 1.63 1.65 1.65 1.55 1.56 -0.07 51,500
UNIC 8.02 8.19 8.19 8.19 8.19 0.17 1,000
AGIC 24.50 23.99 23.99 23.99 23.99 -0.51 500
HICL 7.80 7.01 8.00 7.00 8.00 0.20 8,500
JGICL 49.29 46.10 48.95 45.60 45.82 -3.47 23,500
SHNI 4.73 4.52 4.77 4.52 4.77 0.04 1,000
AICL 42.00 41.90 41.99 40.75 41.47 -0.53 63,000
JLICL 358.40 350.05 353.00 350.00 350.00 -8.40 11,500
INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS.
SYMBOL LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
ICIBL 3.59 3.63 3.63 3.25 3.31 -0.28 3,132,000
AMBL 21.89 21.99 22.49 21.99 22.49 0.60 1,000
EFGH 22.77 22.10 22.80 21.07 22.79 0.02 48,000
PASL 1.66 1.65 1.73 1.50 1.52 -0.14 3,052,000
IML 31.00 31.05 31.50 31.00 31.00 0.00 55,000
NEXT 9.80 9.85 10.05 9.85 10.00 0.20 16,500
FCSC 2.26 2.33 2.33 2.10 2.13 -0.13 3,540,000
DEL 6.78 7.49 7.49 7.48 7.48 0.70 1,000
DAWH 119.10 120.00 121.00 120.00 120.61 1.51 11,826
AHL 72.05 72.50 73.50 71.00 71.03 -1.02 29,500
JSCL 25.56 25.65 25.89 24.80 24.88 -0.68 1,854,000
PSX 15.79 16.05 16.20 15.40 15.54 -0.25 941,000
786 10.52 10.59 10.59 10.01 10.14 -0.38 64,500
MCBAH 35.74 37.00 38.25 35.00 35.00 -0.74 44,500
FDIBL 3.45 3.10 3.65 3.10 3.32 -0.13 10,209,500
ESBL 9.80 9.55 9.79 9.50 9.51 -0.29 37,500
FNEL 15.71 16.00 16.00 15.36 15.57 -0.14 486,000
JUTE
SYMBOL LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
LEASING COMPANIES
SYMBOL LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
SPLC 1.68 1.75 1.79 1.51 1.60 -0.08 371,500
SLL 3.25 3.48 3.48 3.48 3.48 0.23 500
OLPL 24.80 25.00 25.00 24.75 24.78 -0.02 18,000
GRYL 5.20 4.95 5.49 4.25 5.00 -0.20 9,000
LEATHER & TANNERIES
SYMBOL LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
LEUL 21.40 19.81 20.99 19.80 20.97 -0.43 4,000
BATA 1,828.29 1,760.55 1,800.00 1,720.00 1,763.00 -65.29 1,020
SRVI 928.19 940.00 940.00 920.00 925.00 -3.19 2,100
MISCELLANEOUS
SYMBOL LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
SPEL 40.96 41.00 41.00 40.40 40.46 -0.50 26,000
SHFA 228.30 225.00 228.00 225.00 227.06 -1.24 1,600
UBDL 31.30 32.00 32.00 31.00 31.00 -0.30 7,000
GAMON 13.59 13.16 13.25 12.94 12.99 -0.60 10,500
GOC 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 1,500
AKDCL 466.00 451.00 466.00 431.05 431.77 -34.23 9,300
TRIPF 174.00 175.90 176.00 169.99 170.01 -3.99 13,800
OML 12.52 11.52 12.00 11.52 11.83 -0.69 6,000
ECOP 36.67 37.29 39.42 36.00 39.42 2.75 5,089,000
PHDL 106.50 108.00 109.00 105.00 109.00 2.50 2,500
TPLP 10.52 10.13 10.39 9.80 9.92 -0.60 155,000
MACFL 20.83 21.40 21.60 20.50 21.11 0.28 204,500
STPL 18.18 18.11 19.10 17.50 18.03 -0.15 2,580,500
UDPL 62.49 62.15 62.55 62.00 62.50 0.01 22,000
ARPAK 93.62 86.60 86.60 86.60 86.60 -7.02 1,300
PACE 4.54 4.75 4.75 4.50 4.60 0.06 1,828,000
MODARABAS
SYMBOL LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
FECM 3.10 3.19 3.20 3.07 3.18 0.08 6,500
FHAM 9.40 9.40 9.50 9.33 9.43 0.03 36,500
PIM 6.50 6.50 7.50 6.50 6.70 0.20 4,500
PAKMI 2.99 3.00 3.25 3.00 3.02 0.03 8,500
FUDLM 10.72 10.95 10.95 10.20 10.50 -0.22 51,000
SINDM 8.64 8.60 8.64 8.60 8.64 0.00 2,500
BRR 11.40 11.25 12.40 11.00 12.40 1.00 156,500
ORIXM 17.38 17.42 17.50 17.42 17.50 0.12 4,000
FIBLM 3.20 3.00 3.00 3.00 3.00 -0.20 2,500
ORM 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 0.00 500
FPJM 3.20 2.70 4.20 2.70 3.95 0.75 139,500
ARM 9.13 10.00 10.13 9.31 9.31 0.18 1,500
FFLM 3.60 3.61 3.61 3.50 3.50 -0.10 10,000
FTMM 19.03 20.45 20.45 20.45 20.45 1.42 500
MODAM 4.77 4.30 4.70 4.30 4.70 -0.07 2,500
PMI 2.06 2.20 2.20 2.06 2.11 0.05 10,000
FANM 3.27 3.15 3.15 3.15 3.15 -0.12 5,000
FEM 4.05 3.76 3.76 3.75 3.75 -0.30 25,500
HMM 8.30 8.10 8.10 8.10 8.10 -0.20 1,000
KASBM 3.00 2.81 3.08 2.73 2.80 -0.20 25,500
FPRM 5.79 5.20 5.20 5.20 5.20 -0.59 1,000
OIL & GAS EXPLORATION COMPANIES
SYMBOL LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
MARI 1,579.96 1,565.01 1,605.00 1,565.01 1,592.77 12.81 36,760
PPL 91.12 91.00 91.15 90.00 90.42 -0.70 1,578,046
POL 400.09 400.10 402.00 395.00 400.19 0.10 213,208
OGDC 108.32 108.49 108.49 103.70 104.72 -3.60 3,601,810
OIL & GAS MARKETING COMPANIES
SYMBOL LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
APL 340.52 339.00 339.00 336.00 337.58 -2.94 7,900
SSGC 13.90 13.90 13.95 13.52 13.61 -0.29 550,000
SHEL 200.67 200.03 201.50 198.05 198.92 -1.75 151,600
HTL 82.06 82.22 84.30 78.05 79.28 -2.78 1,479,500
BPL 26.75 27.20 27.20 27.20 27.20 0.45 500
HASCOL 11.04 11.00 11.09 10.70 10.74 -0.30 13,623,737
PSO 238.13 238.10 239.90 233.60 236.63 -1.50 1,472,174
SNGP 38.81 38.85 39.00 38.00 38.19 -0.62 3,468,063
PAPER & BOARD
SYMBOL LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
MERIT 14.31 14.25 14.45 13.81 14.00 -0.31 136,000
SEPL 145.45 145.00 145.00 142.20 144.20 -1.25 2,300
CPPL 221.03 220.01 223.20 217.00 221.00 -0.03 13,400
RPL 33.82 34.00 34.00 32.50 33.30 -0.52 78,500
CEPB 113.49 114.00 115.00 111.00 113.22 -0.27 310,100
PPP 88.68 90.00 90.00 89.98 89.99 1.31 2,000
PKGS 501.49 509.50 509.50 496.00 505.40 3.91 4,300
PHARMACEUTICALS
SYMBOL LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
AGP 125.17 125.90 128.98 121.02 125.02 -0.15 304,200
HINOON 649.99 659.00 659.00 625.01 649.99 0.00 30,350
ABOT 746.49 740.00 779.92 740.00 759.20 12.71 138,100
GSKCH 268.46 270.00 270.00 266.10 267.54 -0.92 10,400
MACTER 149.00 140.00 140.00 140.00 140.00 -9.00 500
GLAXO 180.01 182.00 184.00 178.10 180.25 0.24 16,600
WYETH 1,000.00 980.00 980.00 970.00 970.00 -30.00 140
IBLHL 117.58 116.50 119.00 113.11 117.70 0.12 20,500
FEROZ 322.92 321.00 324.50 314.00 316.07 -6.85 107,500
SEARL 263.86 264.00 277.00 262.25 272.22 8.36 1,016,605
POWER GENERATION & DISTRIBUTION
SYMBOL LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
HUBC 84.81 85.01 87.90 85.00 85.42 0.61 9,181,088
LPL 17.69 17.70 17.84 17.12 17.26 -0.43 231,000
PKGP 28.01 28.02 28.35 28.02 28.35 0.34 5,500
EPQL 22.09 22.09 22.22 21.95 22.13 0.04 50,000
KOHP 6.00 6.00 6.25 5.99 6.00 0.00 31,000
NPL 24.30 24.30 24.49 23.50 24.25 -0.05 77,000
TSPL 5.65 5.51 6.04 5.50 5.71 0.06 104,500
KOHE 44.01 44.25 44.75 43.30 43.98 -0.03 96,500
NCPL 16.86 16.86 16.86 15.80 16.40 -0.46 437,500
SEL 15.80 15.01 15.70 15.01 15.70 -0.10 2,500
KEL 4.18 4.25 4.25 4.11 4.18 0.00 9,323,000
KAPCO 37.38 37.59 38.59 37.21 37.58 0.20 3,836,500
SPWL 15.53 15.55 15.60 15.40 15.50 -0.03 283,500
REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
SYMBOL LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
DCR 9.99 10.00 10.88 9.80 10.51 0.52 723,000
REFINERY
SYMBOL LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
BYCO 10.39 10.34 10.49 10.00 10.26 -0.13 26,514,500
ATRL 225.65 224.00 234.30 223.00 226.42 0.77 7,435,600
PRL 26.68 26.51 27.25 26.00 26.21 -0.47 15,001,500
NRL 627.85 625.25 637.86 613.00 622.13 -5.72 839,900
SUGAR & ALLIED INDUSTRIES
SYMBOL LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
SHJS 67.99 69.79 69.79 62.90 62.90 -5.09 2,000
ADAMS 28.23 29.00 30.34 28.98 30.06 1.83 31,500
FRSM 38.37 38.70 39.40 38.70 39.25 0.88 4,000
JDWS 230.00 230.00 233.00 230.00 233.00 3.00 900
SKRS 9.61 9.86 10.09 9.35 9.63 0.02 41,000
TSML 157.27 160.00 160.00 147.04 147.04 -10.23 400
CHAS 68.70 68.50 68.74 63.55 68.74 0.04 20,500
HSM 19.15 19.99 20.58 19.00 19.79 0.64 130,500
SML 38.13 40.98 40.98 37.00 38.00 -0.13 28,500
AGSML 6.50 6.50 6.60 6.26 6.53 0.03 87,000
DWSM 2.81 2.85 3.09 2.85 3.00 0.19 31,500
HRPL 36.91 37.00 38.00 37.00 37.00 0.09 33,500
MRNS 52.98 52.36 52.50 52.00 52.50 -0.48 5,000
SHSML 86.83 87.00 87.00 85.00 85.28 -1.55 12,600
AABS 355.00 0.00 355.00 355.00 355.00 0.00 100
HABSM 31.58 31.56 32.00 31.50 32.00 0.42 6,000
JSML 20.90 20.85 21.95 20.85 21.88 0.98 1,500
SYNTHETIC & RAYON
SYMBOL LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
GATI 564.99 550.00 550.00 550.00 550.00 -14.99 100
RUPL 28.25 30.00 30.36 27.75 28.82 0.57 30,500
PSYL 20.49 21.65 21.65 19.95 20.72 0.23 1,500
TECHNOLOGY & COMMUNICATION
SYMBOL LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
MDTL 3.75 3.75 3.85 3.40 3.51 -0.24 3,603,500
TELE 7.88 8.15 8.62 7.69 7.91 0.03 36,667,000
TPLT 9.87 9.89 9.89 9.89 9.89 0.02 25,500
PAKD 123.43 118.00 118.00 114.18 114.18 -9.25 38,000
TRG 146.24 145.00 146.90 138.60 142.06 -4.18 33,150,585
TPL 8.19 8.20 8.29 7.21 7.44 -0.75 3,535,000
NETSOL 283.45 283.50 285.49 269.70 280.68 -2.77 9,067,000
PTC 9.06 9.05 9.12 8.89 8.92 -0.14 1,329,000
HUMNL 7.74 7.75 7.85 7.25 7.34 -0.40 15,659,000
SYS 493.13 491.00 506.00 488.88 501.14 8.01 131,400
WTL 1.61 1.63 1.65 1.55 1.56 -0.05 11,293,000
AVN 97.69 97.05 97.40 91.12 92.79 -4.90 4,230,500
TEXTILE COMPOSITE
SYMBOL LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
FML 116.71 116.05 116.55 115.50 115.67 -1.04 4,500
CRTM 38.38 37.30 39.85 36.50 39.39 1.01 407,500
GATM 56.48 56.10 58.29 54.00 54.25 -2.23 2,803,500
KOIL 9.02 9.00 9.10 8.50 9.03 0.01 16,000
NML 114.48 113.50 113.50 109.00 110.06 -4.42 3,510,000
TOWL 90.02 95.00 95.00 95.00 95.00 4.98 1,000
SAPT 1,000.00 1,069.00 1,069.00 930.55 1,022.67 22.67 160
ADMM 116.08 114.00 117.99 114.00 116.00 -0.08 22,000
GFIL 6.10 6.99 7.07 6.10 7.07 0.97 59,000
KML 32.51 32.60 32.99 32.06 32.06 -0.45 7,500
MEHT 517.00 555.00 555.00 555.00 555.00 38.00 100
SURC 234.00 249.95 249.95 249.95 234.00 0.00 100
QUET 9.00 9.99 9.99 9.99 9.99 0.99 500
REWM 46.90 49.99 50.41 46.01 47.26 0.36 120,000
ILP 75.14 75.75 76.80 73.00 75.12 -0.02 1,950,500
ANL 28.83 29.00 30.99 28.55 30.73 1.90 4,599,000
SFL 900.00 900.00 900.00 880.00 880.00 -20.00 400
MSOT 65.99 67.99 67.99 67.99 67.99 2.00 500
NCL 52.21 52.60 52.60 48.65 49.35 -2.86 1,871,000
INKL 13.99 13.21 13.50 12.95 13.00 -0.99 21,000
KTML 76.50 76.55 78.90 75.30 76.00 -0.50 256,500
REDCO 7.86 7.86 7.94 7.30 7.70 -0.16 37,500
ZAHID 23.50 22.11 22.11 22.10 22.10 -1.40 2,500
TEXTILE SPINNING
SYMBOL LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
ASTM 8.60 8.50 9.50 8.50 8.50 -0.10 12,500
DFSM 2.93 3.15 3.32 2.95 3.06 0.13 1,321,000
IDSM 32.81 33.00 33.00 33.00 33.00 0.19 500
KHSM 12.30 11.32 12.20 11.32 12.20 -0.10 1,000
RAVT 17.10 17.50 17.60 16.75 17.00 -0.10 24,000
SLYT 4.75 4.70 4.75 4.50 4.65 -0.10 2,500
SHDT 33.25 33.10 33.99 33.00 33.20 -0.05 8,000
HIRAT 4.63 4.70 4.70 4.26 4.37 -0.26 539,500
GADT 245.11 250.00 250.00 250.00 250.00 4.89 800
JATM 14.10 13.56 14.49 13.05 13.42 -0.68 171,000
SALT 305.00 300.00 300.00 300.00 300.00 -5.00 300
SERT 17.00 18.27 18.27 17.76 17.79 0.79 42,500
TATM 76.00 72.11 79.00 70.30 70.30 -5.70 39,500
CWSM 3.09 3.13 3.16 2.80 2.86 -0.23 198,000
FZCM 194.00 198.00 198.00 194.00 196.00 2.00 300
IDYM 600.00 571.00 600.00 571.00 599.48 -0.52 5,150
NAGC 58.50 57.50 57.50 57.00 57.00 -1.50 4,000
SAIF 15.29 16.39 16.43 16.00 16.01 0.72 322,500
SSML 11.65 12.00 12.65 11.70 12.59 0.94 245,000
BILF 2.42 2.50 2.80 2.21 2.25 -0.17 884,000
DSIL 3.72 3.96 4.00 3.58 3.73 0.01 1,686,000
IDRT 18.90 18.00 18.10 18.00 18.00 -0.90 4,500
KOSM 4.31 4.30 4.40 3.96 4.02 -0.29 2,383,000
RUBY 7.50 7.49 7.90 7.49 7.63 0.13 3,500
CTM 6.45 6.40 6.45 6.15 6.27 -0.18 101,000
SNAI 68.55 63.41 63.41 63.41 63.41 -5.14 30,000
SUTM 797.96 738.21 857.80 738.21 805.24 7.28 500
CCM 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 0.00 10,000
TEXTILE WEAVING
SYMBOL LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
STJT 108.00 114.78 114.78 110.90 113.81 5.81 400
SERF 11.26 11.60 12.26 11.60 11.98 0.72 381,000
SMTM 8.70 8.50 8.50 8.40 8.43 -0.27 5,000
ZTL 13.59 13.90 13.90 13.59 13.90 0.31 1,000
PRWM 50.07 51.00 53.50 50.01 50.03 -0.04 37,500
YOUW 4.64 4.65 4.85 4.40 4.42 -0.22 781,000
TOBACCO
SYMBOL LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
PMPK 1,330.00 1,360.00 1,360.00 1,330.00 1,355.00 25.00 140
KHTC 538.43 500.00 518.99 498.05 502.35 -36.08 8,600
TRANSPORT
SYMBOL LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
PIAA 4.84 4.81 4.91 4.75 4.81 -0.03 297,000
